本社工場案内HEAD OFFICE & FACTORY








先端のテクノロジーが担う設備機械FACTORY EQUIPMENT MACHINERY



①H-1600バンドソー

②非常用自家発電装置

③サブマージ及びマニプレーター

④225TON油圧式プレスブレーキ

⑤油圧式シャーリング

⑥ベンディングローラー

⑦溶接用ギヤポジショナー

⑧熱交換器チューブ両端自動研磨機

⑨旋盤

⑩熱交換器チューブ座ぐり横型ボール盤

⑪アングルカッター及びポンチング

⑫ドリル研磨機

⑬竪型ボール盤

⑭H-400バンドソー

⑮ラジアルボール盤
各設備機械/性能一覧
| 各設備機械名称 | 性能 |
|---|---|
| ①H-1600バンドソー | Ф1600・□1600 |
| ②非常用自家発電装置 | 138KVA 200V |
| ③サブマージ及びマニプレーター | 44V×1000A 4000L×4000H |
| ④225TON油圧式プレスブレーキ | 12mm×3100L |
| ⑤油圧式シャーリング | 13mm×3100L |
| ⑥ベンディングローラー(4本ロール) | 12mm×3100L |
| ⑦溶接用ギヤポジショナー(2台) | 1000kg |
| ⑧熱交換器チューブ両端自動研磨機 | MAX7200L |
| 各設備機械名称 | 性能 |
|---|---|
| ⑨旋盤 | 2100L |
| ⑩熱交換器チューブ座ぐり横型ボール盤(3台) | 1500L×1200H |
| ⑪アングルカッター及びポンチング | L100×100×13mm、Ф25×16mm |
| ⑫ドリル研磨機 | 5Ф~32Ф |
| ⑬竪型ボール盤 | 55Ф(2台)・32Ф |
| ⑭H-400バンドソー | 400mm |
| ⑮ラジアルボール盤 | 1600L・1400L |



